Lavorgomma

Giunzioni meccaniche

Giunzioni meccaniche

Immagine tabella giunzioni meccaniche.jpg

Cod. Articolo resistenza alla trazione materiale peso spessore diametro min tamburi larghezza
LVG062INOX-1200 200 Inox Aisi 316 1,5÷3,2 50 1.200
LVG125INOX-1200 315 Inox Aisi 316 3,04 3,2÷4,8 75 1.200
LVG125INOX-1500 315 Inox Aisi 316 3,04 3,2÷4,8 75 1.500
LVG187INOX-1200 400 Inox Aisi 316 4,2 4,8÷6,4 100 1.200
LVG187INOX-1500 400 Inox Aisi 316 4,2 4,8÷6,4 100 1.500
R2INOX-650 400 Inox Aisi 316 1,5 5÷10 125 650
R2INOX-1200 400 Inox Aisi 316 1,5 5÷10 125 1.200
R2ZN-500 400 Acciaio galvanizzato 1,5 5÷10 125 500
R2ZN-650 400 Acciaio galvanizzato 1,5 5÷10 125 650
R2ZN-800 400 Acciaio galvanizzato 1,5 5÷10 125 800
R2ZN-1000 400 Acciaio galvanizzato 1,5 5÷10 125 1.000
R2ZN-1200 400 Acciaio galvanizzato 1,5 5÷10 125 1.200
R2ZN-1400 400 Acciaio galvanizzato 1,5 5÷10 125 1.400
R5INOX-800 800 Inox Aisi 316 2,54 6÷11 175 800
R5INOX-1000 800 Inox Aisi 316 2,54 6÷11 175 1.000
R5ZN-500 800 Acciaio galvanizzato 2,54 6÷11 175 500
R5ZN-650 800 Acciaio galvanizzato 2,54 6÷11 175 650
R5ZN-800 800 Acciaio galvanizzato 2,54 6÷11 175 800
R5ZN-1000 800 Acciaio galvanizzato 2,54 6÷11 175 1.000
R5ZN-1200 800 Acciaio galvanizzato 2,54 6÷11 175 1.200
R5ZN-1400 800 Acciaio galvanizzato 2,54 6÷11 175 1.400
R5ZN-1600 800 Acciaio galvanizzato 2,54 6÷11 175 1.600

KIT Giunzioni meccaniche

Cod. Articolo resistenza alla trazione materiale peso spessore diametro min tamburi larghezza
LVG187INOX-1200 400 Inox Aisi 316 4,2 4,8÷6,4 100 1.200
LVG187INOX-1500 400 Inox Aisi 316 4,2 4,8÷6,4 100 1.500
R2ZNKIT-500 400 Acciaio galvanizzato 1,5 5÷10 125 500
R2ZNKIT-650 400 Acciaio galvanizzato 1,5 5÷10 125 650
R2ZNKIT-800 400 Acciaio galvanizzato 1,5 5÷10 125 800
R2ZNKIT-1000 400 Acciaio galvanizzato 1,5 5÷10 125 1.000
R2ZNKIT-1200 400 Acciaio galvanizzato 1,5 5÷10 125 1.200
R2ZNKIT-1400 400 Acciaio galvanizzato 1,5 5÷10 125 1.400
R5ZNKIT-500 800 Acciaio galvanizzato 2,54 6÷11 175 500
R5ZNKIT-650 800 Acciaio galvanizzato 2,54 6÷11 175 650
R5ZNKIT-800 800 Acciaio galvanizzato 2,54 6÷11 175 800
R5ZNKIT-1000 800 Acciaio galvanizzato 2,54 6÷11 175 1.000
R5ZNKIT-1200 800 Acciaio galvanizzato 2,54 6÷11 175 1.200
R5ZNKIT-1400 800 Acciaio galvanizzato 2,54 6÷11 175 1.400
R5ZNKIT-1600 800 Acciaio galvanizzato 2,54 6÷11 175 1.600