Lavorgomma

Belle Banne

Raschiatori E.F

Cod. Articolo stock peso lunghezza larghezza larghezza numero lame D S C E
E.F. 400 x 300 * 21 1100 mm 400 - 300 mm 300 mm 48,6 300 50 49
E.F. 500 x 450 * 25 1200 mm 500 - 450 mm 450 mm 48,6 300 50 49
E.F. 800 x 750 * 34 1500 mm 800 mm 750 mm 48,6 300 50 49
E.F. 800 x 750 * 30 1350 mm 650 - 600 mm 600 mm 48,6 300 50 49
E.F. 1000 x 900 * 39 1700 mm 1000 - 900 mm 900 mm 48,6 300 50 49
E.F. 1200 x 1050 * 53 2000 mm 1200 mm 1050 mm 60,5 350 65 62
E.F. 1400 x 1200 * 58 2200 mm 1400 mm 1200 mm 60,5 350 65 62
E.F. 1600 x 1350 * 63 2400 mm 1600 mm 1350 mm 60,5 350 65 62
E.F. 1800 x 1500 * 82 2700 mm 1800 mm 1500 mm 76,3 350 65 72

Raschiatori H.RT

immagine tabella HRT.jpg

Cod. Articolo stock peso lunghezza larghezza larghezza numero lame D S C E A - H
H.RT 400 x 300 * 20 900 mm 400 mm 300 mm 48,6 300 50 49
H.RT 500 x 450 * 23 1000 mm 500 mm 450 mm 48,6 300 50 49
H.RT 650 x 600 * 27 1150 mm 650 - 600 mm 600 mm 48,6 300 50 49
H.RT 800 x 750 * 30 1300 mm 800 mm 750 mm 48,6 300 50 49
H.RT 1000 x 900 * 34 1500 mm 1000 mm 900 mm 48,6 300 50 49
H.RT 1200 x 1200 * 50 1800 mm 1200 mm 1200 mm 60,5 350 65 62
H.RT 1400 x 1400 * 55 2000 mm 1400 mm 1400 mm 60,5 350 65 62
H.RT 1600 x 1600 * 60 2200 mm 1600 mm 1600 mm 60,5 350 65 62
H.RT 1800 x 1800 * 79 2500 mm 1800 mm 1800 mm 76,3 350 65 72 Vedi Tabella
H.RT 2000 x 2000 83 2900 mm 2000 mm 2000 mm 76,3 350 65 72 Vedi Tabella

Raschiatori H.RT-HU

immagine tabella HMV-HU.jpg

Cod. Articolo stock peso lunghezza larghezza larghezza numero lame D S C E
H.RT-HU 400 x 300 * 21 900 mm 400 mm 300 mm 48,6 300 50 49
H.RT-HU 500 x 450 * 24 1000 mm 500 mm 450 mm 48,6 300 50 49
H.RT-HU 650 x 600 * 29 1150 mm 650 - 600 mm 600 mm 48,6 300 50 49
H.RT-HU 800 x 750 * 34 1300 mm 800 mm 750 mm 48,6 300 50 49
H.RT-HU 1000 x 900 * 38 1500 mm 1000 mm 900 mm 48,6 300 50 49
H.RT-HU 1200 x 1200 * 54 1800 mm 1200 mm 1200 mm 60,5 350 65 62
H.RT-HU 1400 x 1400 * 61 2000 mm 1400 mm 1400 mm 60,5 350 65 62
H.RT-HU 1600 x 1600 65 2200 mm 1600 mm 1600 mm 60,5 350 65 62
H.RT-HU 1800 x 1800 85 2500 mm 1800 mm 1800 mm 76,3 350 65 72
H.RT-HU 2000 x 2000 90 2900 mm 2000 mm 2000 mm 76,3 350 65 72

Raschiatori H.V

immagine tabella HV.jpg

Cod. Articolo stock peso lunghezza larghezza larghezza numero lame D S C E A - H
H.V 400 x 300 * 15 900 mm 400 mm 300 mm 48,6 300 50 49
H.V 500 x 450 * 18 1000 mm 500 mm 450 mm 48,6 300 50 49
H.V 650 x 600 * 22 1150 mm 650 - 600 mm 600 mm 48,6 300 50 49
H.V 800 x 750 * 26 1300 mm 800 mm 750 mm 48,6 300 50 49
H.V 1000 x 900 * 30 1500 mm 1000 mm 900 mm 48,6 300 50 49
H.V 1200 x 1200 * 44 1800 mm 1200 mm 1200 mm 60,5 350 65 62
H.V 1400 x 1400 * 50 2000 mm 1400 mm 1400 mm 60,5 350 65 62
H.V 1600 x 1600 * 54 2200 mm 1600 mm 1600 mm 60,5 350 65 62
H.V 1800 x 1800 * 73 2500 mm 1800 mm 1800 mm 76,3 350 65 72 Vedi Tabella
H.V 2000 x 2000 77 2900 mm 2000 mm 2000 mm 76,3 350 65 72 Vedi Tabella

Raschiatori H.V-HU

immagine tabella HMV-HU.jpg

Cod. Articolo stock peso lunghezza larghezza larghezza numero lame D S C E
H.V-HU 400 x 300 * 16 900 mm 400 mm 300 mm 48,6 300 50 49
H.V-HU 500 x 450 * 19 1000 mm 500 mm 450 mm 48,6 300 50 49
H.V-HU 650 x 600 * 24 1150 mm 650 - 600 mm 600 mm 48,6 300 50 49
H.V-HU 800 x 750 * 29 1300 mm 800 mm 750 mm 48,6 300 50 49
H.V-HU 1000 x 900 * 33 1500 mm 1000 mm 900 mm 48,6 300 50 49
H.V-HU 1200 x 1200 * 48 1800 mm 1200 mm 1200 mm 60,5 350 65 62
H.V-HU 1400 x 1400 * 55 2000 mm 1400 mm 1400 mm 60,5 350 65 62
H.V-HU 1600 x 1600 59 2200 mm 1600 mm 1600 mm 60,5 350 65 62
H.V-HU 1800 x 1800 79 2500 mm 1800 mm 1800 mm 76,3 350 65 72
H.V-HU 2000 x 2000 84 2900 mm 2000 mm 2000 mm 76,3 350 65 72

Raschiatori P.F

immagine tabella PF.jpg

Cod. Articolo stock peso lunghezza larghezza larghezza numero lame D S B G E
P.F 400 x 300 * 17 1050 mm 400 - 300 mm 300 mm 48,6 350 135 153 49
P.F 500 x 450 * 20 1150 mm 500 mm 450 mm 48,6 350 135 153 49
P.F 650 x 600 * 22 1300 mm 650 - 600 mm 600 mm 48,6 350 135 153 49
P.F 800 x 750 * 25 1500 mm 800 mm 750 mm 48,6 350 135 153 49
P.F 1000 x 900 * 28 1700 mm 1000 - 900 mm 900 mm 48,6 350 135 153 49
P.F 1200x 1200 * 37 2000 mm 1200 mm 1200 mm 60,5 350 135 158 59
P.F 1400 x 1350 * 40 2200 mm 1400 mm 1350 mm 60,5 350 135 158 59
P.F 1600 x 1500 * 43 2400 mm 1600 - 1500 mm 1500 mm 60,5 350 135 158 59
P.F 1800 x 1800 * 65 2700 mm 1800 mm 1800 mm 76,3 400 160 170 70
P.F 2000 x 1950 70 2900 mm 2000 mm 1950 mm 76,3 400 160 170 70

Raschiatori R.F

immagine tabella RF.jpg

Cod. Articolo stock peso lunghezza larghezza numero lame D S B G E
R.F 400 x 300 * 18 1050 mm 400 - 300 mm 48,6 350 135 142 49
R.F 500 x 450 * 20 1150 mm 500 mm 48,6 350 135 142 49
R.F 650 x 600 * 23 1300 mm 650 - 600 mm 48,6 350 135 142 49
R.F 800 x 750 * 26 1500 mm 800 mm 48,6 350 135 142 49
R.F 1000 x 900 * 29 1700 mm 1000 - 900 mm 48,6 350 135 148 49
R.F 1200 x 1200 * 39 2000 mm 1200 mm 60,5 350 135 148 59
R.F 1400 x 1350 * 43 2200 mm 1400 mm 60,5 350 135 148 59
R.F 1600 x 1500 * 46 2400 mm 1600 - 1500 mm 60,5 350 135 148 59
R.F 1800 x 1800 * 69 2700 mm 1800 mm 76,3 400 160 156 70
R.F 2000 x 1950 73 2900 mm 2000 mm 76,3 400 160 156 70

Raschiatori U.CC

Cod. Articolo stock peso lunghezza larghezza larghezza D S X B F G
U.CC 400 * 25 1200 mm 400 mm 400 mm 48,6 300 55 81 142 273
U.CC 500 * 26 1300 mm 500 mm 500 mm 48,6 300 59 81 147 278
U.CC 600 * 27 1400 mm 600 mm 550 mm 48,6 300 68 81 160 291
U.CC 650 * 31 1450 mm 650 mm 600 mm 48,6 300 73 81 160 291
U.CC 800 * 34 1600 mm 800 mm 750 mm 48,6 300 102 81 188 319
U.CC 1000 * 39 1800 mm 1000 mm 850 mm 48,6 300 97 81 219 350
U.CC 1200 * 51 2100 mm 1200 mm 1050 mm 60,5 350 132 81 242 388
U.CC 1400 * 57 2300 mm 1400 mm 1200 mm 60,5 350 115 81 242 388
U.CC 1600 64 2500 mm 1600 mm 1400 mm 60,5 350 134 81 250 396
U.CC 1800 75 2700 mm 1800 mm 1600 mm 76,3 350 120 94 250 409
U.CC 2000 84 3100 mm 2000 mm 1750 mm 76,3 350 120 94 250 409

Raschiatori U.RT

immagine tabella URT.jpg

Cod. Articolo stock peso lunghezza larghezza larghezza D X E F G
U.RT 400 * 30 1200 mm 400 mm 400 mm 48,6 55 38 142 245
U.RT 500 * 31 1300 mm 500 mm 500 mm 48,6 59 38 147 250
U.RT 600 * 32 1400 mm 600 mm 550 mm 48,6 68 38 160 263
U.RT 650 * 34 1450 mm 650 mm 600 mm 48,6 73 38 160 263
U.RT 800 * 35 1600 mm 800 mm 750 mm 48,6 102 38 188 291
U.RT 1000 * 42 1800 mm 1000 mm 850 mm 48,6 97 38 219 322
U.RT 1200 * 49 2100 mm 1200 mm 1050 mm 60,5 132 38 242 345
U.RT 1400 * 55 2300 mm 1400 mm 1200 mm 60,5 115 38 242 345
U.RT 1600 * 61 2500 mm 1600 mm 1400 mm 60,5 134 38 250 353
U.RT 1800 * 72 2700 mm 1800 mm 1600 mm 76,3 120 46 250 361
U.RT 2000 81 3100 mm 2000 mm 1750 mm 76,3 120 46 250 361