Acman
Raschiatori H.M
| Cod. Articolo | stock | peso | lunghezza | larghezza | larghezza | L | D | Sistema di Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.M 500 x 450 - 1SP6 | * | 17 | 1.000 | 500 - 400 | 450 | 1000 | 48,6 | 1 |
| H.M 650 x 600 - 1SP6 | * | 20 | 1.150 | 650 - 600 | 600 | 1150 | 48,6 | 1 |
| H.M 800 x 750 - 2SP6 | * | 24 | 1.300 | 800 | 750 | 1300 | 48,6 | 2 |
| H.M 1000 x 950 - 2SP6 | * | 30 | 1.500 | 1000 - 900 | 950 | 1500 | 60,5 | 2 |
| H.M 1200 x 1100 - 2SP7 | * | 34 | 1.800 | 1200 - 1100 | 1.100 | 1800 | 60,5 | 2 |
| H.M 1400 x 1300 - 2SP7 | * | 38 | 2.000 | 1.400 | 1.300 | 2000 | 60,5 | 2 |
| H.M 1600 x 1500 - 2SP7 | 42 | 2.200 | 1.600 | 1.500 | 2200 | 60,5 | 2 |
Raschiatori RD
| Cod. Articolo | stock | peso | lunghezza | larghezza | numero lame | larghezza | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD 1050 - RS | * | 28 | 1.650 | 1.000 | 7 | 1.050 | 48,6 | 80 |
| RD 1200 - RS | * | 38 | 1.900 | 1.200 | 8 | 1.200 | 60,5 | 85 |
| RD 1350 - RS | * | 40 | 2.050 | 1300 - 1400 | 9 | 1.350 | 60,5 | 85 |
| RD 1500 - RS | * | 41 | 2.200 | 1500 - 1600 | 10 | 1.500 | 60,5 | 85 |
| RD 1650 - RS | * | 43 | 2.350 | 1.600 | 11 | 1.650 | 60,5 | 85 |
| RD 1800-R - RS | * | 53 | 2.500 | 1.800 | 12 | 1.800 | 60,5/R (Rinforzo con ferri angolari 40 x 40 x 5) | 85 |
| RD 1950-R - RS | * | 55 | 2.650 | 2.000 | 13 | 1.950 | 60,5/R (Rinforzo con ferri angolari 40 x 40 x 5) | 85 |
| RD 2100-R - RS | * | 58 | 2.800 | 2.100 | 14 | 2.100 | 60,5/R (Rinforzo con ferri angolari 40 x 40 x 5) | 85 |
| RD 2250-R - RS | * | 60 | 2.950 | 2200 - 2300 | 15 | 2.300 | 60,5/R (Rinforzo con ferri angolari 40 x 40 x 5) | 85 |
| RD 2400-R - RS | * | 63 | 3.100 | 2.400 | 16 | 2.400 | 60,5/R (Rinforzo con ferri angolari 40 x 40 x 5) | 85 |
| RD 2550-R - RS | * | 65 | 3.250 | 2.600 | 17 | 2.550 | 60,5/R (Rinforzo con ferri angolari 40 x 40 x 5) | 85 |
| RD 2700-R - RS | * | 67 | 3.400 | 2.700 | 18 | 2.700 | 60,5/R (Rinforzo con ferri angolari 40 x 40 x 5) | 85 |
| RD 2800-R - RS | 69 | 3.550 | 2.800 | 19 | 2.850 | 60,5/R (Rinforzo con ferri angolari 40 x 40 x 5) | 85 | |
| RD 3000-R - RS | 71 | 3.700 | 3.000 | 20 | 3.000 | 60,5/R (Rinforzo con ferri angolari 40 x 40 x 5) | 85 |
Raschiatori RDE
| Cod. Articolo | stock | peso | lunghezza | larghezza | numero lame | larghezza | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDE 450 - RS | * | 15 | 1.050 | 500 | 3 | 450 | 48,6 | 80 |
| RDE 600 - RS | * | 17 | 1.200 | 600 - 650 | 4 | 600 | 48,6 | 80 |
| RDE 750 - RS | * | 18 | 1.350 | 800 | 5 | 750 | 48,6 | 80 |
| RDE 900 - RS | * | 20 | 1.500 | 900 - 1000 | 6 | 900 | 48,6 | 80 |
| RDE 1050 - RS | * | 21 | 1.650 | 1.000 | 7 | 1.050 | 48,6 | 80 |
| RDE 1200 - RS | * | 25 | 1.800 | 1.200 | 8 | 1.200 | 60,5 | 85 |
| RDE 1350 - RS | * | 27 | 1.950 | 1.400 | 9 | 1.350 | 60,5 | 85 |
| RDE 1500 - RS | * | 29 | 2.100 | 1500 - 1600 | 10 | 1.500 | 60,5 | 85 |
| RDE 1650 - RS | * | 31 | 2.250 | 1.600 | 11 | 1.650 | 60,5 | 85 |
| RDE 1800-R - RS | 40 | 2.400 | 1.800 | 12 | 1.800 | 60,5/R (Rinforzo con ferri angolari 40 x 40 x 5) | 85 | |
| RDE 1950-R - RS | 43 | 2.550 | 2.000 | 13 | 1.950 | 60,5/R (Rinforzo con ferri angolari 40 x 40 x 5) | 85 |